Эхолот Deeper Smart Sonar Pro+ 2.0 обновлен и улучшен — 3 луча сканирования, более четкое отображение данных, усиленный GPS, увеличение времени работы батареи (до 9 часов, в зависимости от использования) и глубины сканирования до 100 метров/330 футов.
Сканируйте большие участки и находите рыбные места быстрее с помощью широкого луча 47° (100 кГц). Используйте средний луч 20° (240 кГц) для более внимательного изучения подходящих областей. Определяйте особенности рельефа и размер рыбы с помощью узкого луча 7° (675 кГц).
Особенности: - Время работы без подзарядки: 9 ч - Время, необходимое для зарядки эхолота, мин: 75 - Количество лучей: 3 - Ловля троллингом до км/ч: 5 - Частота эхолокации: 100 / 240 / 675 кГцБренд: | Deeper |
Вид: | эхолот |
Тип: | зимние / береговые / лодочные |
Трансдьюсер: | CHIRP |
Расположение трансдьюсера: | на удочке |
Количество лучей: | 3 |
Частотность лучей, кГц: | 100 / 240 / 675 |
Максимальная глубина эхолокации, м: | 100 |
Тип дисплея: | экран смартфона |
Особенности: | с водонепроницаемостью / с модулем GPS / с определением размера рыбы и глубины / с сигнализацией обнаружения рыбы / совместимые со смартфоном / с датчиком температуры |
Модель: | Smart Sonar Pro+ |
Вес изделия, гр: | 90 |
Комплектация: | эхолот, болт для крепления (2 шт), шнур для зарядки, неопреновый чехол для эхолота |
Рабочий температурный режим: | от -20°C до 40°C |
Тип питания: | Литий-полимерный аккумулятор 3, 7В |
Питание: | литийполимерный аккумулятор 3, 7 В |
Страна происхождения: | ЛИТВА |
Дополнительная информация: | Совместимость ПО от iOS 13.0 и Android 7.0 до последних устройств с iOS и Android |
Цвет: | черный |
Язык меню: | русский |
Страна бренда: | Литва |
Максимальный угол охвата: | 47 |
Интернет-магазин рыболовных товаров © 2014 - 2024
ООО "Порт рыбака".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.